Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
              
Salario BaseR$ 2.410,18R$ 2.410,18R$ 2.410,18R$ 2.410,18R$ 2.482,49R$ 2.482,49R$ 2.482,49R$ 2.482,49R$ 2.482,49   R$ 22.053,17
Vantagens PessoaisR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 124,12R$ 124,12R$ 124,12R$ 124,12R$ 124,12   R$ 620,60
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 1.364,07R$ 2.328,14R$ 3.774,25R$ 1.124,75R$ 993,00R$ 993,00R$ 993,00R$ 993,00R$ 993,00   R$ 13.556,21
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.774,25R$ 4.738,32R$ 6.184,43R$ 3.534,93R$ 3.599,61R$ 3.599,61R$ 3.599,61R$ 3.599,61R$ 3.599,61   R$ 36.229,98
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 0,00
Desconto PrevidenciaR$ 472,40R$ 472,40R$ 472,40R$ 472,40R$ 503,95R$ 503,95R$ 503,95R$ 503,95R$ 503,95   R$ 4.409,35
Desconto IRRFR$ 56,54R$ 186,27R$ 539,40R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00   R$ 782,21
Outros DescontosR$ 1.089,82R$ 1.089,82R$ 1.089,82R$ 1.089,82R$ 1.089,82R$ 1.089,82R$ 1.089,82R$ 1.089,82R$ 1.089,82   R$ 9.808,38
Total de DescontosR$ 1.618,76R$ 1.748,49R$ 2.101,62R$ 1.562,22R$ 1.593,77R$ 1.593,77R$ 1.593,77R$ 1.593,77R$ 1.593,77   R$ 14.999,94
Salario LiquidoR$ 2.155,49R$ 2.989,83R$ 4.082,81R$ 1.972,71R$ 2.005,84R$ 2.005,84R$ 2.005,84R$ 2.005,84R$ 2.005,84   R$ 21.230,04
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
21/05/202320/05/202402/01/202431/01/2024
21/05/202220/05/202302/01/202331/01/2023
21/05/202120/05/202203/01/202201/02/2022
21/05/202020/05/202104/01/202102/02/2021
21/05/201920/05/202006/01/202004/02/2020
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio Doenca - Efetivo03/04/202428/11/2024
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS