Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
              
Salario BaseR$ 5.453,32R$ 5.453,32R$ 5.453,32R$ 5.453,32R$ 5.453,32R$ 5.453,32R$ 5.453,32R$ 5.453,32R$ 5.453,32R$ 5.453,32  R$ 54.533,20
Vantagens PessoaisR$ 3.357,46R$ 3.357,46R$ 3.357,46R$ 3.357,46R$ 3.357,46R$ 3.357,46R$ 3.357,46R$ 3.357,46R$ 3.357,46R$ 3.357,46  R$ 33.574,60
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 7.825,52R$ 5.862,32R$ 5.862,32R$ 5.862,32R$ 5.862,32R$ 5.862,32R$ 5.862,32R$ 5.862,32R$ 5.862,32R$ 5.862,32  R$ 60.586,40
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 16.636,30R$ 14.673,10R$ 14.673,10R$ 14.673,10R$ 14.673,10R$ 14.673,10R$ 14.673,10R$ 14.673,10R$ 14.673,10R$ 14.673,10  R$ 148.694,20
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Desconto PrevidenciaR$ 1.954,47R$ 1.954,47R$ 1.954,47R$ 1.954,47R$ 1.954,47R$ 1.954,47R$ 1.954,47R$ 1.954,47R$ 1.954,47R$ 1.954,47  R$ 19.544,70
Desconto IRRFR$ 3.037,23R$ 2.497,35R$ 2.549,49R$ 2.549,49R$ 2.536,76R$ 2.536,76R$ 2.536,76R$ 2.536,76R$ 2.536,76R$ 2.536,76  R$ 25.854,12
Outros DescontosR$ 2.995,60R$ 2.995,60R$ 2.995,60R$ 2.995,60R$ 2.995,60R$ 2.995,60R$ 2.995,60R$ 2.995,60R$ 2.995,60R$ 2.995,60  R$ 29.956,00
Total de DescontosR$ 7.987,30R$ 7.447,42R$ 7.499,56R$ 7.499,56R$ 7.486,83R$ 7.486,83R$ 7.486,83R$ 7.486,83R$ 7.486,83R$ 7.486,83  R$ 75.354,82
Salario LiquidoR$ 8.649,00R$ 7.225,68R$ 7.173,54R$ 7.173,54R$ 7.186,27R$ 7.186,27R$ 7.186,27R$ 7.186,27R$ 7.186,27R$ 7.186,27  R$ 73.339,38
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/03/202128/02/202202/05/202431/05/2024
01/03/202028/02/202110/12/202308/01/2024
01/03/201828/02/201901/03/202130/03/2021
01/03/201728/02/201802/03/202031/03/2020
01/03/201628/02/201707/02/201908/03/2019
01/03/201328/02/201402/05/201601/06/2016
01/03/201228/02/201305/03/201503/04/2015
01/03/201128/02/201206/03/201405/04/2014
01/03/201028/02/201114/02/201315/03/2013
01/03/200928/02/201001/03/201231/03/2012
01/03/200828/02/200901/03/201130/03/2011
01/03/200628/02/200702/03/200901/04/2009
01/03/200428/02/200502/05/200531/05/2005
01/03/200328/02/200405/07/200403/08/2004
01/03/200128/02/200206/05/200204/06/2002
01/03/199928/02/200007/08/200005/09/2000
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio Doenca - Efetivo01/10/201810/11/2018
Auxilio Doenca - Efetivo17/06/201530/06/2015
Licenca Paternidade05/05/201509/05/2015
Licenca Especial por Assiduidade06/02/200607/03/2006
Licenca Especial por Assiduidade03/10/200501/11/2005
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS