Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
              
Salario BaseR$ 4.523,53R$ 4.523,53R$ 5.202,06R$ 5.202,06R$ 5.202,06R$ 5.202,06R$ 5.202,06R$ 5.202,06R$ 5.202,06R$ 5.202,06  R$ 50.663,54
Vantagens PessoaisR$ 2.589,40R$ 2.589,40R$ 3.195,56R$ 3.195,56R$ 3.195,56R$ 3.195,56R$ 3.195,56R$ 3.195,56R$ 3.195,56R$ 3.195,56  R$ 30.743,28
FeriasR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.663,27R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 4.663,28  R$ 9.326,55
13 SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Outras RemuneracoesR$ 4.862,79R$ 4.862,79R$ 5.592,21R$ 5.592,21R$ 5.592,21R$ 5.592,21R$ 5.592,21R$ 5.592,21R$ 7.699,04R$ 5.670,24  R$ 56.648,12
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Salario BrutoR$ 11.975,72R$ 11.975,72R$ 13.989,83R$ 18.653,10R$ 13.989,83R$ 13.989,83R$ 13.989,83R$ 13.989,83R$ 16.096,66R$ 18.731,14  R$ 147.381,49
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00  R$ 0,00
Desconto PrevidenciaR$ 1.589,57R$ 1.589,57R$ 1.864,42R$ 1.864,42R$ 1.864,42R$ 1.864,42R$ 1.864,42R$ 1.864,42R$ 1.864,42R$ 1.864,42  R$ 18.094,50
Desconto IRRFR$ 1.866,96R$ 1.855,92R$ 2.334,21R$ 3.616,61R$ 2.334,21R$ 2.334,21R$ 2.334,21R$ 2.334,21R$ 2.913,59R$ 3.638,07  R$ 25.562,20
Outros DescontosR$ 2.132,33R$ 2.132,33R$ 2.132,33R$ 2.132,33R$ 2.132,33R$ 2.132,33R$ 2.132,33R$ 2.132,33R$ 2.132,33R$ 0,00  R$ 19.190,97
Total de DescontosR$ 5.588,86R$ 5.577,82R$ 6.330,96R$ 7.613,36R$ 6.330,96R$ 6.330,96R$ 6.330,96R$ 6.330,96R$ 6.910,34R$ 5.502,49  R$ 62.847,67
Salario LiquidoR$ 6.386,86R$ 6.397,90R$ 7.658,87R$ 11.039,74R$ 7.658,87R$ 7.658,87R$ 7.658,87R$ 7.658,87R$ 9.186,32R$ 13.228,65  R$ 84.533,82
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/03/202228/02/202301/11/202430/11/2024
01/03/202128/02/202202/05/202431/05/2024
01/03/202028/02/202110/12/202308/01/2024
01/03/201929/02/202009/12/202207/01/2023
01/03/201828/02/201901/03/202130/03/2021
01/03/201728/02/201802/03/202031/03/2020
01/03/201628/02/201707/02/201908/03/2019
01/03/201528/02/201601/03/201830/03/2018
01/03/201428/02/201502/03/201701/04/2017
01/03/201328/02/201402/05/201601/06/2016
01/03/201228/02/201305/03/201503/04/2015
01/03/201128/02/201206/03/201405/04/2014
01/03/201028/02/201114/02/201315/03/2013
01/03/200928/02/201001/03/201231/03/2012
01/03/200828/02/200901/03/201130/03/2011
01/03/200728/02/200803/03/201002/04/2010
01/03/200628/02/200702/03/200901/04/2009
01/03/200528/02/200603/03/200801/04/2008
01/03/200428/02/200502/05/200531/05/2005
01/03/200328/02/200405/07/200403/08/2004
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Auxilio Doenca - Efetivo01/10/201810/11/2018
Auxilio Doenca - Efetivo17/06/201530/06/2015
Licenca Paternidade05/05/201509/05/2015
Licenca Especial por Assiduidade06/02/200607/03/2006
Licenca Especial por Assiduidade03/10/200501/11/2005
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS